E-Walidata
Lanjut Usia Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Lanjut Usia Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.06.000075 | Lanjut Usia Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal | - | - | 210 | 260 | 337 | Orang | Dinas Sosial |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.06.000075 |
| Uraian Indikator | Lanjut Usia Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal |
| Produsen Data | Dinas Sosial |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Orang |
| Definisi Operasional | Lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga sebesar 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDER |
| Bidang Urusan | 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Mendukung Subkegiatan |
1.06.04.2.01.0001Penyediaan Permakanan |