E-Walidata
Lanjut Usia Telantar yang menerima kebutuhan sandang
Lanjut Usia Telantar yang menerima kebutuhan sandang
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.06.000081 | Lanjut Usia Telantar yang menerima kebutuhan sandang | - | - | 25 | 30 | 45 | Orang | Dinas Sosial |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.06.000081 |
| Uraian Indikator | Lanjut Usia Telantar yang menerima kebutuhan sandang |
| Produsen Data | Dinas Sosial |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Orang |
| Definisi Operasional | Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDER |
| Bidang Urusan | 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Mendukung Subkegiatan |
1.06.04.2.01.0002Penyediaan Sandang |