E-Walidata
Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional
Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.06.000103 | Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional | - | - | - | 1 | 1 | Laporan | Dinas Sosial |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.06.000103 |
| Uraian Indikator | Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional |
| Produsen Data | Dinas Sosial |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | Pelaksanaan pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) yaitu taman makam pahlawan nasional yang berada di kabupaten/kota |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDER |
| Bidang Urusan | 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Mendukung Subkegiatan |
1.06.07.1.01.0003Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 1.06.07.2.01.0003Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota |