E-Walidata
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.06.000132 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan | - | - | - | 4 | 61 | Orang | Dinas Sosial |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.06.000132 |
| Uraian Indikator | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan |
| Produsen Data | Dinas Sosial |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Orang |
| Definisi Operasional | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDER |
| Bidang Urusan | 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Mendukung Subkegiatan |
1.06.04.2.02.0001Pemberian Layanan Data dan Pengaduan |