E-Walidata
Aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti
Aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.06.000183 | Aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti | - | - | - | 285 | 3315 | Laporan | Dinas Sosial |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.06.000183 |
| Uraian Indikator | Aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti |
| Produsen Data | Dinas Sosial |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | Layanan yang digunakan ditingkat Kabupaten/Kota adalah untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin & rentan miskin, lalu menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupten/Kota dan Desa/Kelurahan) dan non-pemerintah Pembinaan koordinasi termasuk Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lintas Kabupaten/Kota yang yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program graduasi. |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Mendukung Subkegiatan |
1.06.02.2.03.0016Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial |