E-Walidata
Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya
Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.06.000207 | Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya | - | - | - | 4 | 0 | Orang | Dinas Sosial |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.06.000207 |
| Uraian Indikator | Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya |
| Produsen Data | Dinas Sosial |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Orang |
| Definisi Operasional | Peningkatan kompetensi melalui Management of Training, Training Officer Course, Training of Trainers, Training of Facilitator dan upaya lain yang relevan kepada TAGANA. TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial, yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan penanggulangan bencana secara berkala oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Mendukung Subkegiatan |
1.06.06.1.01.0015Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda 1.06.06.2.02.0003Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda |