E-Walidata
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.08.000005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Kegiatan | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.08.000005 |
| Uraian Indikator | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Kegiatan |
| Definisi Operasional | Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit (internal) PHA |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| Mendukung Subkegiatan |
2.08.06.2.01.0002Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |