E-Walidata
Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota
Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.08.000013 | Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Dokumen | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.08.000013 |
| Uraian Indikator | Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | Dokumen data atau profil gender dan anak dalam sistem satu data kabupaten/kota |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| Mendukung Subkegiatan |
2.08.05.2.01.0002Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota |