E-Walidata
perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat
perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.08.000054 | perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat | 103 | 137 | 133 | 161 | 94 | Orang | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.08.000054 |
| Uraian Indikator | perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Orang |
| Definisi Operasional | Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan kabupaten/kota |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| Mendukung Subkegiatan |
2.08.03.2.02.0001Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota |