E-Walidata
Rencana kebutuhan pangan lokal sesuai komoditas
Rencana kebutuhan pangan lokal sesuai komoditas
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.09.000063 | Rencana kebutuhan pangan lokal sesuai komoditas | - | - | - | n/a | n/a | Dokumen | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.09.000063 |
| Uraian Indikator | Rencana kebutuhan pangan lokal sesuai komoditas |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | Jumlah kebutuhan pangan lokal dalam satuan kg/kap/tahun dan ton/tahun selama lima tahun ke depan yang dihitung dari tahun dasar angka konsumsi pangan dikali jumlah penduduk (komoditas pangan lokal yang akan dikembangkan, ditetapkan oleh pimpinan daerah dan/atau sejalan dengan kebijakan pusat) |
| Tag | INFLASI |
| Bidang Urusan | 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Mendukung Subkegiatan |
2.09.03.1.02.0002Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 2.09.03.2.02.0002Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal |