E-Walidata
Target konsumsi pangan per kapita per tahun
Target konsumsi pangan per kapita per tahun
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.09.000068 | Target konsumsi pangan per kapita per tahun | - | - | - | 1 | 1 | Dokumen | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.09.000068 |
| Uraian Indikator | Target konsumsi pangan per kapita per tahun |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | Sasaran total konsumsi energi (kkal/kap/hari), total konsumsi protein (gram/kap/hari), skor PPH selama lima tahun perencanaan pembangunan daerah yang dihitung dari data dasar konsumsi pangan aktual. (Target konsumsi pangan tercantum dalam RPJMD/dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/ target konsumsi energi sejalan dengan standar AKE yang ditetapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku). Penetapan target skor PPH kabupaten/kota mengacu pada Perbadan 11/2023 tentang Pola Pangan Harapan. |
| Tag | INFLASI |
| Bidang Urusan | 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Mendukung Subkegiatan |
2.09.03.2.04.0001Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun |