E-Walidata
Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen
Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.09.000078 | Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen | - | - | - | 4 | 4 | Dokumen | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.09.000078 |
| Uraian Indikator | Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga dan pasokan pangan tingkat produsen (petani/peternak/penggilingan) dan tingkat konsumen (pedagang grosir/eceran) dengan subjek tertentu melalui pencatatan berulang secara berkala |
| Tag | INFLASI |
| Bidang Urusan | 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Mendukung Subkegiatan |
2.09.03.2.01.0015Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan |