E-Walidata
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.09.000114 | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | - | - | - | 120 | 76 | Keluarga | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.09.000114 |
| Uraian Indikator | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Keluarga |
| Definisi Operasional | Jumlah laporan kegiatan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan keluarga yang telah dilaksanakan, melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan, teras pangan, gerasi B2SA, rumah pangan B2SA, Dapur B2SA, dan kegiatan sejenis yang mendukung. |
| Tag | STUNTING |
| Bidang Urusan | 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Mendukung Subkegiatan |
2.09.03.2.01.0007Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga |