E-Walidata
Jumlah pelaku usaha pangan lokal
Jumlah pelaku usaha pangan lokal
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.09.000120 | Jumlah pelaku usaha pangan lokal | - | - | - | 1 | 1 | Laporan | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.09.000120 |
| Uraian Indikator | Jumlah pelaku usaha pangan lokal |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | Jumlah UMKM/UKM/kelompok usaha yang berkembang dalam mengolah aneka pangan berbahan baku lokal |
| Tag | INFLASI |
| Bidang Urusan | 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Mendukung Subkegiatan |
2.09.03.1.01.0007Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2.09.03.2.01.0009Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal |