E-Walidata
Jumlah Usaha Pangan Lokal
Jumlah Usaha Pangan Lokal
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.09.000137 | Jumlah Usaha Pangan Lokal | - | - | - | 1 | 1 | Laporan | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.09.000137 |
| Uraian Indikator | Jumlah Usaha Pangan Lokal |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | Jumlah UMKM/UKM/kelompok usaha yang mengolah aneka pangan berbahan baku lokal |
| Tag | INFLASI |
| Bidang Urusan | 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Mendukung Subkegiatan |
2.09.03.1.01.0002Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2.09.03.2.01.0002Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal |