E-Walidata
Indeks Ketahanan Pangan Level Desa
Indeks Ketahanan Pangan Level Desa
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.09.000149 | Indeks Ketahanan Pangan Level Desa | - | - | - | 1 | 1 | Dokumen | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.09.000149 |
| Uraian Indikator | Indeks Ketahanan Pangan Level Desa |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | Ukuran dari indikator-indikator yang mewakili aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan level desa/kelurahan. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kelurahan/desa) dan peringkat (ranking) relatif antara satu desa/kelurahan dibandingkan dengan desa/kelurahan lainnya. |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Mendukung Subkegiatan |
2.09.04.2.01.0001Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan |