E-Walidata
Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota
Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.10.000162 | Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota | - | - | - | N/A | N/A | Laporan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.10.000162 |
| Uraian Indikator | Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota |
| Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | hasil Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota berupa laporan |
| Tag | HAK ATAS TANAHTANAH |
| Bidang Urusan | 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN |
| Mendukung Subkegiatan |
2.10.07.3.10.0002Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota 2.10.07.4.10.0002Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota |