E-Walidata
Data Capaian IKLH Per tahun
Data Capaian IKLH Per tahun
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.11.000004 | Data Capaian IKLH Per tahun | 64.03 | 61.73 | 63.71 | 64.92 | 69.45 | Poin | Dinas Lingkungan Hidup |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.11.000004 |
| Uraian Indikator | Data Capaian IKLH Per tahun |
| Produsen Data | Dinas Lingkungan Hidup |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Poin |
| Definisi Operasional | Tersedianya data hasil pengukuran capaian IKLH meliputi: IKA, IKU, IKAL, IKL pada tingkat Kab/kota |
| Tag | PERUBAHAN IKLIM |
| Bidang Urusan | 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP |
| Mendukung Subkegiatan |
2.11.02.2.01.0002Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota |