E-Walidata
Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah
Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.11.000067 | Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah | - | - | - | N/A | N/A | Laporan | Dinas Lingkungan Hidup |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.11.000067 |
| Uraian Indikator | Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah |
| Produsen Data | Dinas Lingkungan Hidup |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | Tersedianya laporan dari Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah |
| Tag | PERUBAHAN IKLIM |
| Bidang Urusan | 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP |
| Mendukung Subkegiatan |
2.11.11.2.03.0003Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah |