E-Walidata
Lokasi pelaksanaan Rehabilitasi
Lokasi pelaksanaan Rehabilitasi
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.11.000110 | Lokasi pelaksanaan Rehabilitasi | - | - | - | N/A | N/A | Lokasi | Dinas Lingkungan Hidup |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.11.000110 |
| Uraian Indikator | Lokasi pelaksanaan Rehabilitasi |
| Produsen Data | Dinas Lingkungan Hidup |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Lokasi |
| Definisi Operasional | Area yang telah dilakukan rehabilatasimelalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. |
| Tag | PERUBAHAN IKLIM |
| Bidang Urusan | 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP |
| Mendukung Subkegiatan |
2.11.03.1.03.0007Pelaksanaan rehabilitasi 2.11.03.2.03.0009Pelaksanaan rehabilitasi |