E-Walidata
Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota
Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.11.000116 | Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota | - | - | - | N/A | N/A | Ha | Dinas Lingkungan Hidup |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.11.000116 |
| Uraian Indikator | Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota |
| Produsen Data | Dinas Lingkungan Hidup |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Ha |
| Definisi Operasional | Data Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota |
| Tag | PERUBAHAN IKLIM |
| Bidang Urusan | 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP |
| Mendukung Subkegiatan |
2.11.04.2.01.0003Pengelolaan Kebun Raya |