E-Walidata
Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota
Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.11.000118 | Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota | 11,17 | 11,42 | 11,67 | 11,67 | 11,67 | Ha | Dinas Lingkungan Hidup |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.11.000118 |
| Uraian Indikator | Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota |
| Produsen Data | Dinas Lingkungan Hidup |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Ha |
| Definisi Operasional | Data Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota |
| Tag | PERUBAHAN IKLIM |
| Bidang Urusan | 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP |
| Mendukung Subkegiatan |
2.11.04.2.01.0004Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) |