E-Walidata
Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota
Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.11.000161 | Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Dinas Lingkungan Hidup |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.11.000161 |
| Uraian Indikator | Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota |
| Produsen Data | Dinas Lingkungan Hidup |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | data jumlah Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota |
| Tag | GEOPARKPERUBAHAN IKLIM |
| Bidang Urusan | 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP |
| Mendukung Subkegiatan |
2.11.04.2.01.0009Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan |