E-Walidata
Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi
Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.11.000217 | Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi | - | - | - | N/A | N/A | Dokumen | Dinas Lingkungan Hidup |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.11.000217 |
| Uraian Indikator | Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi |
| Produsen Data | Dinas Lingkungan Hidup |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | Laporan monitoring dan evaluasi implementasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS |
| Tag | PERUBAHAN IKLIM |
| Bidang Urusan | 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP |
| Mendukung Subkegiatan |
2.11.02.1.02.0006Pemantauan dan Evaluasi KLHS 2.11.02.2.02.0004Pemantauan dan Evaluasi KLHS |