E-Walidata
lembaga adat di Kabupaten/Kota
lembaga adat di Kabupaten/Kota
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.13.000043 | lembaga adat di Kabupaten/Kota | N/A | 33 | 33 | 33 | 33 | Lembaga Adat | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.13.000043 |
| Uraian Indikator | lembaga adat di Kabupaten/Kota |
| Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Lembaga Adat |
| Definisi Operasional | Afirmasi atas SK Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui Pendataan SK MHA, Fasilitasi Asistensi, Identifikasi, Verifikasi, Validasi Pengakuan dan Perlindungan MHA |
| Tag | GEOPARK |
| Bidang Urusan | 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.13.02.2.01.0005Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota |