E-Walidata
Perencanaan, pelaksanaan, Pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa
Perencanaan, pelaksanaan, Pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.13.000065 | Perencanaan, pelaksanaan, Pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Dokumen | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.13.000065 |
| Uraian Indikator | Perencanaan, pelaksanaan, Pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa |
| Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | |
| Tag | GEOPARK |
| Bidang Urusan | 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.13.03.1.01.0003Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 2.13.03.2.01.0003Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan |