E-Walidata
Daerah Kab/Kota yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPK
Daerah Kab/Kota yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPK
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.14.000003 | Daerah Kab/Kota yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPK | N/A | N/A | N/A | 38 | 38 | Laporan | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.14.000003 |
| Uraian Indikator | Daerah Kab/Kota yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPK |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | Jumlah daerah kab/kota yang telah menyusun Dokumen GDPK 5 Pilar dan memanfaatkannya dalam pembangunan terutama dalam dokumen perencanaan daerah |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.14.02.2.01.0002Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota |