E-Walidata
Data dan Informasi Keluarga yang tersedia
Data dan Informasi Keluarga yang tersedia
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.14.000013 | Data dan Informasi Keluarga yang tersedia | N/A | N/A | N/A | 21 | 21 | Laporan | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.14.000013 |
| Uraian Indikator | Data dan Informasi Keluarga yang tersedia |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | Menghasilkan / Mengembangkan / Menyediakan Data dan Informasi Keluarga |
| Tag | BANGGA KENCANAPEMBANGUNAN KELUARGAPERCEPATAN PENURUNAN STUNTINGSTUNTING |
| Bidang Urusan | 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.14.02.2.02.0011Penyediaan Data dan Informasi Keluarga |