E-Walidata
Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah
Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.14.000017 | Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | Laporan | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.14.000017 |
| Uraian Indikator | Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.14.02.2.02.0002Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan |