E-Walidata
Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang telah diolah dan dilaporkan
Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang telah diolah dan dilaporkan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.14.000018 | Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang telah diolah dan dilaporkan | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Laporan | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.14.000018 |
| Uraian Indikator | Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang telah diolah dan dilaporkan |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Keluarga Berencana yang telah diolah dan dilaporkan |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.14.02.2.02.0013Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB |