E-Walidata
Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.14.000019 | Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Dokumen | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.14.000019 |
| Uraian Indikator | Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | Daerah yang mengintegrasikan Pembangunan Lintas Sektor untuk dalam rangka penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.14.03.2.04.0002Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB |