E-Walidata
Dokumen Pemetaan Kependudukan
Dokumen Pemetaan Kependudukan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.14.000024 | Dokumen Pemetaan Kependudukan | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | Dokumen | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.14.000024 |
| Uraian Indikator | Dokumen Pemetaan Kependudukan |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | Melaksanakan/Hasil Pemetaan Kepedudukan |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.14.02.2.02.0019Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) |