E-Walidata
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.14.000029 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Laporan | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.14.000029 |
| Uraian Indikator | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | Daerah yang menyediakan Dukungan Operasional Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak, termasuk pelayanan di wilayah khusus, wilayah bencana, dan kegiatan momentum |
| Tag | BANGGA KENCANAKESPRO |
| Bidang Urusan | 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.14.03.2.03.0011Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak |