E-Walidata
kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.14.000036 | kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 918 | 1224 | 1530 | 1836 | 2044 | Orang | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.14.000036 |
| Uraian Indikator | kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Orang |
| Definisi Operasional | Daerah yang melaksanakan kegiatan penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) |
| Tag | BANGGA KENCANAKESPRO |
| Bidang Urusan | 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.14.03.2.02.0004Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) |