E-Walidata
Kampung KB yang telah menerima pembinaan
Kampung KB yang telah menerima pembinaan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.14.000040 | Kampung KB yang telah menerima pembinaan | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | Kegiatan | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.14.000040 |
| Uraian Indikator | Kampung KB yang telah menerima pembinaan |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Kegiatan |
| Definisi Operasional | Daerah yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Kampung Keluarga Berkualitas |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.14.03.2.04.0004Pembinaan Terpadu Kampung KB |