E-Walidata
Kebijakan Pembangunan Daerah Kab/Kota terhadap Program KKBPK (Bangga Kencana) yg telah diserasikan
Kebijakan Pembangunan Daerah Kab/Kota terhadap Program KKBPK (Bangga Kencana) yg telah diserasikan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.14.000042 | Kebijakan Pembangunan Daerah Kab/Kota terhadap Program KKBPK (Bangga Kencana) yg telah diserasikan | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Dokumen | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.14.000042 |
| Uraian Indikator | Kebijakan Pembangunan Daerah Kab/Kota terhadap Program KKBPK (Bangga Kencana) yg telah diserasikan |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | Daerah Melaksanakan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah terhadap Program Bangga Kencana |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.14.02.2.01.0020Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) |