E-Walidata
Orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
Orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.14.000068 | Orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran | N/A | 2205 | 2940 | 3675 | 3045 | Orang | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.14.000068 |
| Uraian Indikator | Orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Orang |
| Definisi Operasional | Daerah yang melaksanakan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran |
| Tag | BANGGA KENCANAKESPRO |
| Bidang Urusan | 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.14.03.2.03.0016Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan |