E-Walidata
Orang yang telah menerima Advokasi, dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Orang yang telah menerima Advokasi, dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.14.000069 | Orang yang telah menerima Advokasi, dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Laporan | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.14.000069 |
| Uraian Indikator | Orang yang telah menerima Advokasi, dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | Daerah Melaksanakan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) |
| Tag | PEMBANGUNAN KELUARGA |
| Bidang Urusan | 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.14.04.2.01.0020Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) |