E-Walidata
orang yang telah mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
orang yang telah mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.14.000071 | orang yang telah mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | N/A | 2205 | 2940 | 3675 | 4818 | Orang / Sertifikat | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.14.000071 |
| Uraian Indikator | orang yang telah mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Orang / Sertifikat |
| Definisi Operasional | Daerah melaksanakan Pembinaan Peserta KB Pasca Pelayanan Kontrasepsi |
| Tag | BANGGA KENCANAKESPROPEMBANGUNAN KELUARGA |
| Bidang Urusan | 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.14.03.2.03.0007Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB |