E-Walidata
Organisasi yang telah mendapatkan Pembinaan IMP dan Program KKBPK (Bangga Kencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
Organisasi yang telah mendapatkan Pembinaan IMP dan Program KKBPK (Bangga Kencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.14.000077 | Organisasi yang telah mendapatkan Pembinaan IMP dan Program KKBPK (Bangga Kencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | Sertifikat / Kegiatan | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.14.000077 |
| Uraian Indikator | Organisasi yang telah mendapatkan Pembinaan IMP dan Program KKBPK (Bangga Kencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Sertifikat / Kegiatan |
| Definisi Operasional | Daerah yang IMPnya telah dibina dan daearah yang telah mendapatkan pembinaan Program Bangga Kencana di lini lapangan oleh PKB/PLKB |
| Tag | KESPRO |
| Bidang Urusan | 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.14.03.2.02.0005Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB |