E-Walidata
Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.14.000087 | Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kegiatan | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.14.000087 |
| Uraian Indikator | Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Kegiatan |
| Definisi Operasional | Pendidikan Jalur Formal dan Nonformal Terimplementasi / Mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan. |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.14.02.2.01.0019Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal |