E-Walidata
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.14.000095 | Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Kegiatan | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.14.000095 |
| Uraian Indikator | Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Kegiatan |
| Definisi Operasional | Daerah Melaksanakan Penguatan Program Kerjasama Pendidikan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.14.02.2.01.0018Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal |