E-Walidata
Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.14.000100 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | Laporan | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.14.000100 |
| Uraian Indikator | Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga |
| Tag | BANGGA KENCANAPEMBANGUNAN KELUARGA |
| Bidang Urusan | 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.14.02.2.02.0009Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga |