E-Walidata
Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah menerima pembinaan dan pengawasan pencatatan
Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah menerima pembinaan dan pengawasan pencatatan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.14.000104 | Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah menerima pembinaan dan pengawasan pencatatan | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | Sertifikat | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.14.000104 |
| Uraian Indikator | Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah menerima pembinaan dan pengawasan pencatatan |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Sertifikat |
| Definisi Operasional | Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana |
| Tag | BANGGA KENCANAKESPROPEMBANGUNAN KELUARGAPENGENDALIAN PELAKSANAAN |
| Bidang Urusan | 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.14.02.2.02.0018Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana 2.14.03.2.01.0008Pengendalian Program KKBPK |