E-Walidata
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.14.000105 | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | Laporan | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.14.000105 |
| Uraian Indikator | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | Daerah melakukan upaya penyebarluasan informasi yang menggunakan melalui Media Massa Cetak dan Elektronik, Media online, Media sosial dan Media tatap muka Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal |
| Tag | BANGGAKECANAKESPROPEMBANGUNAN KELUARGA |
| Bidang Urusan | 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.14.03.2.01.0012Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang |