E-Walidata
Rapat Pengendalian Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah dilaksanakan
Rapat Pengendalian Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah dilaksanakan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.14.000107 | Rapat Pengendalian Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah dilaksanakan | N/A | 2 | 2 | 2 | 2 | Kegiatan | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.14.000107 |
| Uraian Indikator | Rapat Pengendalian Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah dilaksanakan |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Kegiatan |
| Definisi Operasional | Melaksanakan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana |
| Tag | BANGGA KENCANAPENGENDALIAN DAN PENGAWASANPENGENDALIAN PELAKSANAAN |
| Bidang Urusan | 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.14.02.2.01.0023Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana |