E-Walidata
Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang telah tersedia
Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang telah tersedia
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.14.000110 | Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang telah tersedia | 12 | 18 | 21 | 21 | 21 | Laporan | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.14.000110 |
| Uraian Indikator | Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang telah tersedia |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | Daerah yang menyediakan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB |
| Tag | BANGGA KENCANAKESPRO |
| Bidang Urusan | 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.14.03.2.02.0002Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB |