E-Walidata
Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.14.000116 | Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | Kegiatan | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.14.000116 |
| Uraian Indikator | Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Kegiatan |
| Definisi Operasional | Kab/Kota melaksanakan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.14.02.2.01.0022Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) |