E-Walidata
Data Laporan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan kab/kota yang telah terdaftar dalam perizinan
Data Laporan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan kab/kota yang telah terdaftar dalam perizinan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.15.000092 | Data Laporan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan kab/kota yang telah terdaftar dalam perizinan | - | - | - | n/a | n/a | Laporan | Dinas Perhubungan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.15.000092 |
| Uraian Indikator | Data Laporan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan kab/kota yang telah terdaftar dalam perizinan |
| Produsen Data | Dinas Perhubungan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | Laporan dilakukan terhadap pengawasan perizinan berusaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pemda membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme Pengawasan sesuai ppu |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN |
| Mendukung Subkegiatan |
2.15.03.2.02.0002Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota |