E-Walidata
Data Perusahaan angkutan Umum Kabupaten/Kota
Data Perusahaan angkutan Umum Kabupaten/Kota
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.15.000151 | Data Perusahaan angkutan Umum Kabupaten/Kota | - | - | - | 1 | 1 | Dokumen | Dinas Perhubungan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.15.000151 |
| Uraian Indikator | Data Perusahaan angkutan Umum Kabupaten/Kota |
| Produsen Data | Dinas Perhubungan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | Sitem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum meliputi: 1. komitmen dan kebijakan 2. pengorganisasian 3. manajemen bahaya dan risiko 4. fasilitasi pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor 5. dokumentasi dan data 6. peningkatan kompetensi dan pelatihan 7. tanggap darurat 8. pelaporan kecelakaan internal 9. monitoring dan evaluasi 10. pengukuran kinerja |
| Tag | INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUANSISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM |
| Bidang Urusan | 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN |
| Mendukung Subkegiatan |
2.15.02.2.08.0007Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum |